SSB+CW Mixed · 2022
Повні офіційні результати →51 учасник, показано перші 50.
| # | Позивний | Результат | QSO | Динаміка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G4PIQ | 2 008 | 167 | |
| 2 | M7W | 1 836 | 151 | |
| 3 | G3SJX | 1 609 | 123 | |
| 4 | GX3SDC | 1 602 | 126 | |
| 5 | M0RYB/P | 1 536 | 123 | |
| 6 | GX3DR | 1 499 | 115 | |
| 7 | GX4ALE | 1 468 | 113 | |
| 8 | G4CZB | 1 452 | 109 | |
| 9 | M4J | 1 426 | 104 | |
| 10 | G3SJJ | 1 422 | 106 | |
| 10 | G3LDI | 1 422 | 107 | |
| 12 | M2D | 1 373 | 96 | |
| 13 | G4LPP | 1 307 | 94 | |
| 14 | GX5TO | 1 291 | 97 | |
| 15 | G3XTZ | 1 245 | 89 | |
| 16 | G4EBK | 1 202 | 84 | |
| 17 | G0KPE | 1 080 | 78 | |
| 18 | G3PDH | 1 071 | 84 | |
| 19 | G3SWC | 1 055 | 72 | |
| 20 | G4ARI | 1 026 | 73 | |
| 21 | G0TMT | 986 | 68 | |
| 22 | G3YHV | 938 | 68 | |
| 23 | G4PVM | 921 | 62 | |
| 24 | G5WCG | 892 | 62 | |
| 25 | GX4GZ | 845 | 61 | |
| 26 | GM4JYB | 797 | 54 | |
| 27 | G1SCT | 792 | 54 | |
| 28 | G0W | 752 | 51 | |
| 29 | M0JSB | 621 | 42 | |
| 30 | G3YLA | 554 | 33 | |
| 31 | GX2AA | 522 | 35 | |
| 32 | G4TSH | 521 | 42 | |
| 33 | GX3SRC | 515 | 36 | |
| 34 | G4EUW | 484 | 35 | |
| 35 | GX4MHC | 435 | 32 | |
| 36 | G4ENZ | 424 | 30 | |
| 37 | G4LPD | 419 | 30 | |
| 38 | G3XYF | 415 | 32 | |
| 39 | G3ZGC | 394 | 29 | |
| 40 | G8VPE | 382 | 24 | |
| 41 | G4MEM | 322 | 25 | |
| 42 | G4DYC | 285 | 21 | |
| 43 | G8OO | 279 | 14 | |
| 44 | G4SMB | 241 | 16 | |
| 45 | G4DBW | 237 | 14 | |
| 46 | G3YJR | 187 | 11 | |
| 46 | G4TPJ | 186 | 13 | |
| 48 | G4GMS | 157 | 9 | |
| 49 | M0BLF | 92 | 9 | |
| 50 | G4CMY | 26 | 4 |
Офіційні остаточні результати від організатора: RSGB Contest Committee.