SSB+CW Mixed · 2023
Повні офіційні результати →45 учасників.
| # | Позивний | Результат | QSO | Динаміка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G4PIQ | 1 853 | 152 | |
| 2 | M7W | 1 723 | 141 | |
| 3 | G3SJJ | 1 514 | 119 | |
| 4 | MX5Y | 1 489 | 118 | |
| 5 | G3TKF | 1 442 | 113 | |
| 6 | G7RAU | 1 404 | 107 | |
| 7 | G3SJX | 1 348 | 109 | |
| 8 | M2D | 1 257 | 89 | |
| 9 | G3SWC | 1 167 | 79 | |
| 10 | G4ARI | 1 157 | 86 | |
| 11 | M4J | 1 138 | 81 | |
| 12 | G4LPP | 1 121 | 83 | |
| 13 | G3LDI | 1 116 | 82 | |
| 14 | G4CZB | 1 104 | 80 | |
| 15 | GX3LRS | 1 093 | 93 | |
| 16 | GX5TO | 1 086 | 73 | |
| 17 | G0KPE | 1 005 | 82 | |
| 18 | G3XTZ | 976 | 72 | |
| 19 | G4EBK | 934 | 63 | |
| 20 | GM4JYB | 816 | 57 | |
| 21 | GC7W | 798 | 57 | |
| 22 | M0B | 790 | 67 | |
| 23 | GX4ALE | 772 | 60 | |
| 24 | G4BUO | 731 | 52 | |
| 25 | G3TDH | 726 | 49 | |
| 26 | G1SCT | 692 | 47 | |
| 27 | G0W | 686 | 47 | |
| 28 | GX0GHK | 642 | 51 | |
| 28 | M8M | 642 | 46 | |
| 30 | GW0ARK | 478 | 26 | |
| 31 | GS7A | 450 | 36 | |
| 32 | G4LPD | 449 | 26 | |
| 33 | G3YLA | 427 | 30 | |
| 34 | G3ZBU | 415 | 26 | |
| 35 | M0SAR | 410 | 20 | |
| 36 | MX5C | 343 | 27 | |
| 37 | G0SDM | 336 | 22 | |
| 38 | GX1WKS | 318 | 23 | |
| 39 | G3SRC | 292 | 16 | |
| 40 | GX4GZ | 290 | 20 | |
| 41 | G3TJE | 217 | 14 | |
| 42 | M0XAC | 202 | 9 | |
| 43 | G3L | 151 | 9 | |
| 44 | M0NQN | 149 | 9 | |
| 45 | G3KLH | 50 | 7 |
Офіційні остаточні результати від організатора: RSGB Contest Committee.