SSB Only · 2021
Повні офіційні результати →49 учасників.
| # | Позивний | Результат | QSO | Динаміка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M0VFC | 1 269 | 120 | |
| 2 | M1GEO | 1 109 | 103 | |
| 3 | M0K | 1 107 | 96 | |
| 4 | GX3PYE | 1 079 | 106 | |
| 5 | G3ZAY | 1 043 | 92 | |
| 6 | G5B | 1 042 | 99 | |
| 7 | G5PI | 1 012 | 90 | |
| 8 | G4KNO | 991 | 83 | |
| 9 | GC5BBC | 952 | 86 | |
| 10 | G4AWP | 950 | 82 | |
| 11 | G5WCG | 877 | 76 | |
| 12 | G1DFL | 873 | 71 | |
| 13 | MX3P | 815 | 77 | |
| 14 | GX0OLE | 763 | 64 | |
| 15 | GX5XV | 732 | 60 | |
| 16 | M0N | 715 | 52 | |
| 17 | GS6NX | 659 | 51 | |
| 18 | G4FIN | 639 | 45 | |
| 19 | GW7W | 619 | 49 | |
| 20 | G0HSA | 599 | 45 | |
| 21 | G4VPD | 593 | 47 | |
| 22 | G8DVK | 548 | 47 | |
| 23 | GX1KAR/P | 538 | 44 | |
| 24 | GX4MHC | 519 | 39 | |
| 25 | G1MZD | 502 | 34 | |
| 26 | G3WCB | 490 | 36 | |
| 27 | G1YFG | 462 | 34 | |
| 28 | M0GDX | 435 | 34 | |
| 29 | G4BRK | 434 | 35 | |
| 30 | M0NPK | 433 | 38 | |
| 31 | M7TXR | 402 | 29 | |
| 32 | G0GLG | 380 | 27 | |
| 33 | GX1WKS | 355 | 32 | |
| 34 | M5DWI | 343 | 26 | |
| 35 | GW0RAD | 241 | 19 | |
| 36 | M0DDT | 196 | 16 | |
| 36 | M0WNA | 195 | 13 | |
| 38 | G8XTJ | 187 | 14 | |
| 39 | GM0TKB | 184 | 14 | |
| 40 | G4CTY | 178 | 16 | |
| 41 | G3VIP | 168 | 12 | |
| 42 | G1IPU | 137 | 13 | |
| 43 | GX5MW | 120 | 10 | |
| 44 | G4FFY | 116 | 7 | |
| 45 | G4VTO | 96 | 7 | |
| 46 | G7OXK | 93 | 7 | |
| 47 | M0MGP | 80 | 6 | |
| 48 | G0FPU | 60 | 5 | |
| 49 | M7FRS | 23 | 4 |
Офіційні остаточні результати від організатора: RSGB Contest Committee.