SSB Only · 2022
Повні офіційні результати →65 учасників, показано перші 50.
| # | Позивний | Результат | QSO | Динаміка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M0VFC | 1 410 | 116 | |
| 2 | GS7BBC | 1 378 | 112 | |
| 3 | G5PI | 1 346 | 107 | |
| 4 | MX0HFC | 1 281 | 107 | |
| 5 | M0K | 1 266 | 98 | |
| 6 | G4CWH | 1 253 | 107 | |
| 6 | G3ZAY | 1 253 | 96 | |
| 8 | GX3PYE/P | 1 228 | 97 | |
| 9 | M0EBJ | 1 153 | 86 | |
| 10 | GX6BBC | 1 133 | 83 | |
| 11 | G0AKC | 1 129 | 82 | |
| 12 | G5B | 1 128 | 87 | |
| 13 | GX6YB | 1 105 | 85 | |
| 14 | G4AWP | 1 094 | 82 | |
| 15 | GX4ARN | 1 058 | 82 | |
| 16 | M0KEP | 1 029 | 79 | |
| 17 | GX3MDG | 1 026 | 78 | |
| 18 | GX4DSP/P | 1 007 | 78 | |
| 19 | G0OLE | 941 | 73 | |
| 20 | MS0FNR | 911 | 69 | |
| 21 | M0N | 910 | 69 | |
| 22 | G0GDU | 882 | 62 | |
| 23 | G0AZE | 871 | 64 | |
| 24 | G6SSN | 863 | 67 | |
| 25 | M5M | 853 | 56 | |
| 26 | GX4VER | 847 | 66 | |
| 27 | M0DDT | 840 | 61 | |
| 28 | G1DFL | 829 | 54 | |
| 29 | GX7C | 819 | 70 | |
| 30 | G4FIN | 790 | 52 | |
| 31 | G8DVK | 784 | 63 | |
| 32 | MX3P | 776 | 56 | |
| 33 | G4NKT | 743 | 57 | |
| 34 | GX5XV | 741 | 59 | |
| 35 | G1WKS | 705 | 51 | |
| 36 | M0UHF | 697 | 45 | |
| 37 | M1KTA | 660 | 45 | |
| 38 | GX3SAD | 628 | 47 | |
| 39 | G3WCB | 581 | 37 | |
| 40 | M0RWL | 559 | 35 | |
| 41 | PE1EWR | 542 | 40 | |
| 42 | G8VJU | 462 | 34 | |
| 43 | GM0TKB | 414 | 28 | |
| 44 | GX1KAR/P | 402 | 30 | |
| 45 | M0LLW | 398 | 22 | |
| 46 | G4SSW | 394 | 25 | |
| 47 | M5DWI | 384 | 21 | |
| 48 | G4JED | 357 | 24 | |
| 49 | 2E0TXQ | 353 | 26 | |
| 50 | G6LNU | 349 | 22 |
Офіційні остаточні результати від організатора: RSGB Contest Committee.