SSB Only · 2023
Повні офіційні результати →62 учасники, показано перші 50.
| # | Позивний | Результат | QSO | Динаміка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M0VFC | 1 290 | 110 | |
| 2 | M3E | 1 143 | 96 | |
| 3 | GX3MDG | 1 038 | 88 | |
| 4 | G4BWP | 1 035 | 88 | |
| 5 | GX3SDC | 1 022 | 86 | |
| 6 | G3ZAY | 1 019 | 85 | |
| 7 | G5B | 1 013 | 83 | |
| 8 | G0AKC | 1 003 | 83 | |
| 9 | G4KNO | 997 | 79 | |
| 10 | M0JRU | 975 | 77 | |
| 11 | GX3PYE | 969 | 87 | |
| 12 | G4BRK | 881 | 68 | |
| 13 | M2P | 862 | 69 | |
| 14 | M6C | 768 | 66 | |
| 15 | G4ZTT | 751 | 62 | |
| 16 | G8FCQ | 749 | 54 | |
| 17 | MX3P | 741 | 57 | |
| 18 | G0GDU | 734 | 54 | |
| 19 | GX3V | 723 | 56 | |
| 20 | G7SOZ | 719 | 61 | |
| 21 | G3MEH | 714 | 56 | |
| 22 | GX4OO/P | 707 | 54 | |
| 23 | G0SKA | 686 | 48 | |
| 24 | G4NKT | 660 | 51 | |
| 25 | G8DVK | 658 | 60 | |
| 26 | G4AFF | 652 | 54 | |
| 27 | GX3SAD | 648 | 53 | |
| 28 | G6SSN | 638 | 55 | |
| 29 | G8FZV | 605 | 41 | |
| 30 | G1DFL | 521 | 38 | |
| 31 | GX0OLE | 497 | 47 | |
| 32 | GM5G | 494 | 44 | |
| 33 | EI8KN | 490 | 32 | |
| 34 | M0UHF | 486 | 37 | |
| 35 | M0GDX | 480 | 35 | |
| 36 | PE1EWR | 459 | 33 | |
| 37 | M6DAC | 457 | 30 | |
| 38 | M0ZPU | 445 | 31 | |
| 39 | G4JED | 409 | 35 | |
| 40 | G6ZVL | 380 | 25 | |
| 41 | G4SSW | 364 | 27 | |
| 42 | M7DQO/P | 356 | 27 | |
| 43 | GX6YB | 348 | 32 | |
| 44 | M7PAT | 329 | 24 | |
| 45 | G4FFY | 320 | 20 | |
| 46 | G4ZST | 299 | 26 | |
| 47 | G1PPA | 264 | 18 | |
| 48 | G1MZD | 251 | 19 | |
| 49 | M0WNA | 220 | 17 | |
| 50 | G7OXK | 181 | 12 |
Офіційні остаточні результати від організатора: RSGB Contest Committee.