SSB Only · 2024
Повні офіційні результати →48 учасників.
| # | Позивний | Результат | QSO | Динаміка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M0VFC | 1 250 | 106 | |
| 2 | G0AKC | 1 146 | 97 | |
| 3 | M0CHK | 1 144 | 99 | |
| 4 | GX3PYE | 1 130 | 91 | |
| 5 | M3E | 1 105 | 82 | |
| 6 | GX3SDC | 1 057 | 89 | |
| 7 | G0AZE | 1 047 | 94 | |
| 8 | G5B | 1 011 | 85 | |
| 9 | MX0HFC | 990 | 88 | |
| 10 | G3ZAY | 985 | 76 | |
| 11 | M0K | 967 | 71 | |
| 12 | M0JRU | 966 | 68 | |
| 13 | G4BRK | 945 | 70 | |
| 14 | GX4OO | 932 | 70 | |
| 15 | MX3P | 910 | 67 | |
| 16 | M0DDT | 878 | 61 | |
| 17 | M7DQO | 835 | 61 | |
| 18 | G4KNO | 763 | 60 | |
| 19 | GX3SAD | 728 | 53 | |
| 20 | GX1WKS | 685 | 46 | |
| 21 | M5DWI | 681 | 42 | |
| 22 | G4DVS | 651 | 51 | |
| 22 | G0BKU | 651 | 50 | |
| 24 | M0N | 647 | 41 | |
| 25 | G6ZVL | 642 | 40 | |
| 26 | M0UHF | 610 | 40 | |
| 27 | G0SKA | 585 | 35 | |
| 28 | GX4LIP | 530 | 36 | |
| 29 | G4EFT | 525 | 40 | |
| 30 | G4SSW | 524 | 36 | |
| 31 | G0W | 514 | 34 | |
| 32 | G6MC | 507 | 45 | |
| 33 | G4FFY | 438 | 23 | |
| 34 | M0RHS | 432 | 29 | |
| 35 | 2E0YEH/P | 405 | 25 | |
| 36 | M0WNA | 346 | 22 | |
| 37 | GW4JPC | 333 | 21 | |
| 38 | G0NZI | 257 | 14 | |
| 39 | G4GMS | 241 | 17 | |
| 40 | G3UUT | 238 | 17 | |
| 41 | G1MZD | 205 | 10 | |
| 42 | EI8KN | 200 | 19 | |
| 43 | GX4BAD | 162 | 14 | |
| 44 | G0SRC | 142 | 11 | |
| 45 | M0NRT | 127 | 6 | |
| 46 | M0WCZ | 105 | 5 | |
| 47 | PE1EWR | 72 | 4 | |
| 48 | G3VIP | 58 | 2 |
Офіційні остаточні результати від організатора: RSGB Contest Committee.