Single Operator · 2022
Повні офіційні результати →1 973 учасники, показано перші 50.
| # | Позивний | Результат | QSO | Множ. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E77EA | 7 769 680 | 2 041 | 464 | |
| 1 | EA3AYQ | 19 662 | 91 | 29 | |
| 1 | PA3CGJ | 19 633 | 77 | 29 | |
| 1 | IS0MHD | 19 610 | 37 | 37 | |
| 1 | LZ9V | 19 561 | 79 | 31 | |
| 1 | PY6HD | 19 551 | 173 | 21 | |
| 1 | DL7AOS | 19 530 | 55 | 31 | |
| 1 | 9A2U | 19 404 | 64 | 28 | |
| 1 | PA3CVI | 19 282 | 77 | 31 | |
| 1 | 9A1EA | 19 251 | 62 | 27 | |
| 1 | OK1PFM | 19 189 | 56 | 31 | |
| 1 | IK4ZHH | 18 972 | 55 | 31 | |
| 1 | JA3JM | 18 910 | 60 | 31 | |
| 1 | M0WLY | 18 750 | 92 | 25 | |
| 1 | JK8PBO | 18 715 | 109 | 19 | |
| 1 | SD5M | 18 705 | 44 | 29 | |
| 1 | F4FHV | 18 444 | 47 | 29 | |
| 1 | SK5AA | 18 300 | 54 | 30 | |
| 1 | YL2PP | 18 290 | 40 | 31 | |
| 1 | DK7LV | 18 258 | 37 | 34 | |
| 1 | VA3TNM | 18 183 | 51 | 33 | |
| 1 | W7OM | 18 154 | 64 | 29 | |
| 1 | F4HRM | 18 144 | 40 | 32 | |
| 1 | EC8AQQ | 18 000 | 86 | 24 | |
| 1 | EA4Z | 17 982 | 56 | 27 | |
| 1 | OM7RU | 17 955 | 150 | 19 | |
| 1 | OK2AK | 17 763 | 47 | 31 | |
| 1 | SE6K | 17 748 | 82 | 29 | |
| 1 | VE2HEW | 17 608 | 72 | 31 | |
| 1 | IT9OPR | 17 400 | 59 | 29 | |
| 1 | DJ1OJ | 17 391 | 49 | 31 | |
| 1 | DY7DX | 17 270 | 59 | 22 | |
| 1 | EA3X | 17 238 | 101 | 26 | |
| 1 | AD8J | 17 220 | 58 | 30 | |
| 1 | EA1G | 17 138 | 139 | 22 | |
| 1 | WA5SOG | 17 112 | 60 | 31 | |
| 1 | 9A1EJ | 17 082 | 57 | 26 | |
| 1 | IT9IMJ | 16 870 | 206 | 14 | |
| 1 | EA5DGK | 16 864 | 46 | 32 | |
| 1 | JA3AOP | 16 750 | 68 | 25 | |
| 1 | N4IJ | 16 744 | 53 | 28 | |
| 1 | JA2GHP | 16 675 | 55 | 29 | |
| 1 | IK5AMB | 16 385 | 56 | 29 | |
| 1 | JM8FEI | 16 330 | 59 | 23 | |
| 1 | OE3IDE | 16 310 | 126 | 14 | |
| 1 | YO2IS | 16 104 | 70 | 24 | |
| 1 | OH1TD | 16 065 | 52 | 27 | |
| 1 | OM7AT | 16 065 | 70 | 27 | |
| 1 | OE3OPW | 16 042 | 64 | 26 | |
| 1 | PY3TD | 15 975 | 104 | 25 |
Офіційні остаточні результати від організатора: RSGB Contest Committee.