Single Operator · 2023
Повні офіційні результати →553 учасники, показано перші 50.
| # | Позивний | Результат | QSO | Множ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G4A | 1 889 496 | 1 151 | 86 |
| 2 | G6ZZ | 1 350 888 | 1 235 | 60 |
| 3 | MM9I | 919 994 | 1 005 | 67 |
| 4 | EI5KF | 899 766 | 1 112 | 58 |
| 5 | G4PVM | 850 950 | 937 | 68 |
| 6 | G8X | 838 440 | 909 | 60 |
| 7 | M7W | 777 612 | 974 | 64 |
| 8 | P3X | 603 348 | 814 | 50 |
| 9 | M2G | 597 636 | 757 | 47 |
| 10 | 9A5Y | 571 140 | 865 | 53 |
| 11 | GM2V | 570 688 | 843 | 38 |
| 12 | G3P | 484 106 | 618 | 51 |
| 13 | G3RWF | 444 804 | 666 | 46 |
| 14 | MM4D | 425 490 | 630 | 41 |
| 15 | SN1T | 417 450 | 766 | 51 |
| 16 | OE5TXF | 416 052 | 807 | 61 |
| 17 | 9A1AA | 415 208 | 792 | 55 |
| 18 | HA3DX | 414 348 | 870 | 53 |
| 19 | M0X | 410 956 | 692 | 48 |
| 20 | M5S | 409 472 | 641 | 22 |
| 21 | M7Z | 405 720 | 672 | 29 |
| 22 | MM2N | 400 582 | 738 | 32 |
| 23 | YL7X | 386 610 | 740 | 47 |
| 24 | MM0T | 377 856 | 613 | 43 |
| 25 | YQ6A | 373 068 | 868 | 44 |
| 26 | SP2R | 362 824 | 677 | 62 |
| 27 | G3RLE | 358 266 | 540 | 54 |
| 28 | G3SWC | 343 706 | 591 | 53 |
| 29 | M5A | 337 644 | 500 | 46 |
| 30 | M0HOM | 301 728 | 550 | 15 |
| 31 | M6W | 301 644 | 486 | 59 |
| 32 | M4J | 293 568 | 485 | 48 |
| 33 | SM2M | 293 090 | 634 | 49 |
| 34 | M0RYB | 281 872 | 523 | 46 |
| 35 | OK2MBP | 278 668 | 597 | 49 |
| 36 | SP2QG | 264 825 | 577 | 53 |
| 37 | SN5J | 263 340 | 607 | 57 |
| 38 | G4ARI | 260 780 | 444 | 62 |
| 39 | DJ0SP | 255 948 | 715 | 54 |
| 40 | N3RS | 255 749 | 486 | 21 |
| 41 | YO5OHO | 253 616 | 591 | 30 |
| 42 | GW4J | 247 032 | 388 | 41 |
| 43 | HA7TM | 229 608 | 684 | 23 |
| 44 | SP9DLY | 228 096 | 525 | 51 |
| 45 | M4N | 224 840 | 447 | 33 |
| 46 | DP5X | 217 984 | 576 | 52 |
| 47 | LY7R | 210 511 | 505 | 53 |
| 48 | GM4KGK | 197 676 | 451 | 36 |
| 49 | HA2KMR | 195 818 | 636 | 23 |
| 50 | G6T | 194 964 | 430 | 33 |
Офіційні остаточні результати від організатора: RSGB Contest Committee.