Single Operator · 2025
Повні офіційні результати →436 учасників, показано перші 50.
| # | Позивний | Результат | QSO | Множ. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM5X | 1 178 128 | 1 126 | 60 | |
| 2 | G4BJM | 995 704 | 1 007 | 52 | |
| 3 | G4IRN | 983 232 | 921 | 47 | |
| 4 | EI8X | 710 532 | 769 | 50 | |
| 5 | M2G | 616 512 | 704 | 44 | |
| 6 | CT9ABN | 566 076 | 740 | 0 | |
| 7 | G6XX | 553 868 | 709 | 47 | |
| 8 | YL7X | 538 374 | 905 | 55 | |
| 9 | GM2V | 535 020 | 742 | 51 | |
| 10 | G3SWC | 485 760 | 703 | 49 | |
| 11 | HA2KMR | 351 655 | 722 | 44 | |
| 12 | AA3B | 321 715 | 552 | 0 | |
| 13 | VE3DZ | 313 005 | 582 | 12 | |
| 14 | MD2C | 311 654 | 556 | 0 | |
| 15 | M4J | 286 342 | 412 | 41 | |
| 16 | M5M | 275 616 | 450 | 42 | |
| 17 | G4ARI | 274 230 | 447 | 49 | |
| 18 | YQ6A | 269 072 | 605 | 37 | |
| 19 | SP2QG | 248 111 | 545 | 47 | |
| 20 | G4DBW | 235 944 | 437 | 35 | |
| 21 | MM2T | 221 676 | 459 | 33 | |
| 22 | G4LPP | 217 002 | 409 | 29 | |
| 23 | G3RLE | 216 160 | 371 | 41 | |
| 24 | IU4JNR | 214 303 | 528 | 38 | |
| 25 | HA7TM | 205 632 | 549 | 40 | |
| 26 | MM2N | 205 200 | 439 | 22 | |
| 27 | LY2J | 194 472 | 498 | 36 | |
| 28 | OG3B | 194 250 | 583 | 12 | |
| 29 | OK2MBP | 191 682 | 481 | 39 | |
| 30 | S57KM | 187 666 | 492 | 36 | |
| 31 | M7N | 187 464 | 431 | 20 | |
| 32 | SF6W | 185 852 | 506 | 41 | |
| 33 | OH1NA | 170 660 | 534 | 34 | |
| 34 | IT9WDC | 167 918 | 413 | 21 | |
| 35 | MI4I | 167 400 | 380 | 14 | |
| 36 | GM4JYB | 165 880 | 373 | 27 | |
| 37 | OE5TXF | 162 936 | 400 | 50 | |
| 38 | EI5KG | 162 624 | 287 | 29 | |
| 39 | MM1E | 155 644 | 310 | 18 | |
| 40 | TA2DA | 147 109 | 318 | 14 | |
| 41 | G4IVV | 137 052 | 322 | 27 | |
| 42 | M0B | 135 184 | 302 | 35 | |
| 43 | TM5T | 131 744 | 472 | 27 | |
| 44 | MM0DGI | 131 580 | 287 | 30 | |
| 45 | OL100U | 131 364 | 436 | 32 | |
| 46 | SM5CSS | 131 008 | 412 | 34 | |
| 47 | M0AGP | 124 944 | 387 | 10 | |
| 48 | GM3A | 123 732 | 346 | 26 | |
| 49 | LY2MM | 123 550 | 476 | 35 | |
| 50 | DL1EAR | 119 510 | 345 | 39 |
Офіційні остаточні результати від організатора: RSGB Contest Committee.