Single Radio · 2020
Повні офіційні результати →80 учасників.
| # | Позивний | Результат | QSO | Множ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GW0A | 9 024 | 141 | 64 |
| 2 | OH1F | 8 640 | 135 | 64 |
| 3 | OP3A | 8 100 | 135 | 60 |
| 4 | LA9TY | 7 896 | 141 | 56 |
| 5 | LX1ER | 7 788 | 132 | 59 |
| 6 | SK4RY | 7 112 | 127 | 56 |
| 7 | DJ3IW | 7 015 | 115 | 61 |
| 8 | OK2BXW | 6 710 | 122 | 55 |
| 9 | OH2PW | 6 670 | 115 | 58 |
| 10 | DL7URH | 6 667 | 113 | 59 |
| 11 | OH3P | 5 940 | 110 | 54 |
| 12 | DJ4MH | 5 712 | 102 | 56 |
| 13 | GW5NF | 5 600 | 112 | 50 |
| 14 | DQ9Y | 5 320 | 95 | 56 |
| 15 | DL3SYA | 5 096 | 104 | 49 |
| 16 | M2D | 5 096 | 98 | 52 |
| 17 | SM5IMO | 5 000 | 100 | 50 |
| 18 | LA7VK | 4 860 | 108 | 45 |
| 19 | SE4E | 4 455 | 99 | 45 |
| 20 | IK5AMB | 4 368 | 104 | 42 |
| 21 | OH8WR | 4 368 | 104 | 42 |
| 22 | OO3O | 4 277 | 91 | 47 |
| 23 | SM7BHM | 4 277 | 91 | 47 |
| 24 | EA5GF | 3 959 | 107 | 37 |
| 25 | DL5KUD | 3 784 | 88 | 43 |
| 26 | DL1ZBO | 3 444 | 82 | 42 |
| 27 | SM5NBE | 3 440 | 86 | 40 |
| 28 | GU0SUP | 3 150 | 75 | 42 |
| 29 | IK6VXO | 3 139 | 73 | 43 |
| 30 | SM5EFX | 2 925 | 75 | 39 |
| 31 | OH6BA | 2 788 | 68 | 41 |
| 32 | RA1ALC | 2 760 | 69 | 40 |
| 33 | OH3FM | 2 628 | 73 | 36 |
| 34 | DL3KUD | 2 520 | 70 | 36 |
| 35 | IU4AZC | 2 405 | 65 | 37 |
| 36 | LA2XNA | 2 368 | 64 | 37 |
| 37 | OH2EUU | 2 340 | 65 | 36 |
| 38 | F5PSI | 2 263 | 73 | 31 |
| 39 | DL1HSI | 2 242 | 59 | 38 |
| 40 | SQ3MZ | 2 090 | 55 | 38 |
| 41 | SM5MX | 2 015 | 65 | 31 |
| 42 | HA3OU | 2 010 | 67 | 30 |
| 43 | LB2WG | 1 920 | 64 | 30 |
| 44 | EA8AH | 1 898 | 73 | 26 |
| 45 | IU5ICR | 1 848 | 56 | 33 |
| 46 | OH2LU | 1 836 | 54 | 34 |
| 47 | PA3EVY | 1 782 | 54 | 33 |
| 48 | 9A9TT | 1 755 | 65 | 27 |
| 49 | LA9RY | 1 680 | 56 | 30 |
| 50 | IV3WMS | 1 421 | 49 | 29 |
| 51 | OM5MX | 1 404 | 52 | 27 |
| 52 | ON4BHQ | 1 320 | 44 | 30 |
| 53 | G3LDI | 1 305 | 45 | 29 |
| 54 | SE6K | 1 275 | 51 | 25 |
| 55 | DJ5TT | 1 242 | 46 | 27 |
| 56 | G6NUM | 1 170 | 39 | 30 |
| 57 | IK2SBB | 1 100 | 44 | 25 |
| 58 | G8VPE | 1 073 | 37 | 29 |
| 59 | EA4BAS | 1 056 | 48 | 22 |
| 60 | F1IWH | 990 | 45 | 22 |
| 61 | SF5M | 943 | 41 | 23 |
| 62 | EW6DM | 816 | 34 | 24 |
| 63 | G0OOR | 816 | 34 | 24 |
| 64 | IZ3XNJ | 792 | 36 | 22 |
| 65 | OZ4FF | 750 | 25 | 30 |
| 66 | OE6STD | 693 | 33 | 21 |
| 67 | G4JBA | 580 | 29 | 20 |
| 68 | G8UBJ | 540 | 27 | 20 |
| 69 | OH5UQ | 500 | 25 | 20 |
| 70 | IK2AUK | 475 | 25 | 19 |
| 71 | OH2LZI | 456 | 24 | 19 |
| 72 | G3SNU | 425 | 25 | 17 |
| 73 | OH7EBA | 399 | 21 | 19 |
| 74 | IK2IKW | 350 | 25 | 14 |
| 75 | HA6NL | 288 | 24 | 12 |
| 76 | F5GFA | 286 | 22 | 13 |
| 77 | OH6HLH | 247 | 19 | 13 |
| 78 | IK6BAK | 234 | 18 | 13 |
| 79 | 7N2UQC | 72 | 12 | 6 |
| 80 | JF2FIU | 26 | 13 | 2 |
Офіційні остаточні результати від організатора: Scandinavian Amateur Radio Teleprinter Group (SARTG).