Single Radio · 2024
Повні офіційні результати →119 учасників.
| # | Позивний | Результат | QSO | Множ. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJ4MH | 8 094 | 142 | 57 | |
| 2 | GW0A | 7 290 | 135 | 54 | |
| 3 | DL7URH | 6 943 | 131 | 53 | |
| 4 | DK4WW | 6 084 | 117 | 52 | |
| 5 | LA1TV | 5 828 | 124 | 47 | |
| 6 | OH2HAN | 5 772 | 111 | 52 | |
| 7 | OK5MM | 5 760 | 120 | 48 | |
| 8 | LX1ER | 5 720 | 130 | 44 | |
| 9 | LA9TY | 5 610 | 110 | 51 | |
| 10 | ON6MX | 4 800 | 120 | 40 | |
| 11 | OH2BBT | 4 704 | 98 | 48 | |
| 12 | PA6AA | 4 257 | 99 | 43 | |
| 13 | DN4TG | 4 158 | 99 | 42 | |
| 14 | EA4GOY | 3 900 | 100 | 39 | |
| 15 | SK4RY | 3 825 | 85 | 45 | |
| 16 | DL1LOD | 3 774 | 111 | 34 | |
| 17 | DL2SWW | 3 686 | 97 | 38 | |
| 18 | OH2KW | 3 655 | 85 | 43 | |
| 19 | SE4E | 3 444 | 82 | 42 | |
| 20 | ON5GQ | 3 384 | 94 | 36 | |
| 21 | IN3BFW | 3 366 | 99 | 34 | |
| 22 | SF5X | 3 192 | 76 | 42 | |
| 23 | DL5KUD | 2 952 | 72 | 41 | |
| 24 | 9A7R | 2 790 | 90 | 31 | |
| 25 | OM1HMI | 2 772 | 84 | 33 | |
| 26 | SB7A | 2 765 | 79 | 35 | |
| 27 | OH1NOA | 2 730 | 70 | 39 | |
| 28 | OH7GGX | 2 730 | 70 | 39 | |
| 29 | SE6K | 2 686 | 79 | 34 | |
| 30 | GW5NF | 2 624 | 82 | 32 | |
| 31 | DF5EN | 2 464 | 77 | 32 | |
| 32 | OK1PMA | 2 464 | 77 | 32 | |
| 33 | IN3FOI | 2 408 | 86 | 28 | |
| 34 | DL1DTL | 2 310 | 77 | 30 | |
| 35 | PD2GSP | 2 291 | 79 | 29 | |
| 36 | SM3LBP | 2 205 | 63 | 35 | |
| 37 | M1V | 2 108 | 68 | 31 | |
| 38 | SM5TOG | 2 040 | 60 | 34 | |
| 39 | LA2XNA | 2 013 | 61 | 33 | |
| 40 | LA9RY | 1 860 | 60 | 31 | |
| 41 | OK2HBR | 1 647 | 61 | 27 | |
| 42 | G0OOR | 1 595 | 55 | 29 | |
| 43 | ON6AT | 1 584 | 72 | 22 | |
| 44 | TF3AO | 1 500 | 60 | 25 | |
| 45 | YO9HP | 1 456 | 56 | 26 | |
| 46 | M0XAC | 1 456 | 52 | 28 | |
| 47 | 2E0INN | 1 350 | 54 | 25 | |
| 48 | PA3EWG | 1 300 | 50 | 26 | |
| 49 | IW3SSD | 1 180 | 59 | 20 | |
| 50 | DJ5FS | 1 166 | 53 | 22 | |
| 51 | DF8QB | 1 155 | 55 | 21 | |
| 52 | PE1OYB | 1 140 | 60 | 19 | |
| 53 | G1P | 1 113 | 53 | 21 | |
| 54 | OK1ULL | 1 029 | 49 | 21 | |
| 55 | LC9S | 989 | 43 | 23 | |
| 56 | OM1BCO | 966 | 46 | 21 | |
| 57 | OK1IEC | 920 | 46 | 20 | |
| 58 | DG9RAB | 840 | 42 | 20 | |
| 59 | G3LDI | 816 | 34 | 24 | |
| 60 | DL5MHX | 814 | 37 | 22 | |
| 61 | PA4G | 774 | 43 | 18 | |
| 62 | LY2CG | 760 | 38 | 20 | |
| 63 | SP50UUU | 759 | 33 | 23 | |
| 64 | I0WBX | 736 | 46 | 16 | |
| 65 | SP6AXW | 720 | 40 | 18 | |
| 66 | IN3OWY | 720 | 45 | 16 | |
| 67 | G8PGO | 720 | 36 | 20 | |
| 68 | OM5MX | 666 | 37 | 18 | |
| 69 | OH8RA | 660 | 33 | 20 | |
| 70 | SB7T | 609 | 29 | 21 | |
| 71 | F8CRS | 600 | 30 | 20 | |
| 72 | G0VSS | 578 | 34 | 17 | |
| 73 | DF1KA | 576 | 32 | 18 | |
| 74 | M0LKR | 512 | 32 | 16 | |
| 75 | OK1DOL | 450 | 30 | 15 | |
| 76 | YL3FO | 448 | 28 | 16 | |
| 77 | IW2FUT | 429 | 33 | 13 | |
| 78 | DF4ZL | 425 | 25 | 17 | |
| 79 | G8UBJ | 406 | 29 | 14 | |
| 80 | M7WLT | 392 | 28 | 14 | |
| 81 | OH6BA | 391 | 23 | 17 | |
| 82 | HA6NL | 345 | 23 | 15 | |
| 83 | RA1ALC | 300 | 20 | 15 | |
| 84 | NF4J | 286 | 22 | 13 | |
| 85 | OK2VIR | 273 | 21 | 13 | |
| 86 | IK2IKW | 260 | 20 | 13 | |
| 87 | ER/UT1ZZ | 252 | 21 | 12 | |
| 88 | ON2AD | 242 | 22 | 11 | |
| 89 | M0TDW | 240 | 20 | 12 | |
| 90 | W3MAM | 231 | 21 | 11 | |
| 91 | OH7KMN | 221 | 17 | 13 | |
| 92 | EA4BAS | 220 | 20 | 11 | |
| 93 | YO9BCM | 198 | 18 | 11 | |
| 94 | DL4HCF | 192 | 16 | 12 | |
| 95 | PA3EVY | 187 | 17 | 11 | |
| 96 | OK2PGJ | 180 | 18 | 10 | |
| 97 | IW3RCK | 180 | 18 | 10 | |
| 98 | F4FDR | 126 | 14 | 9 | |
| 99 | IK2REA | 120 | 15 | 8 | |
| 100 | PE4I | 96 | 12 | 8 | |
| 101 | S58W | 84 | 12 | 7 | |
| 102 | N9GQA | 84 | 14 | 6 | |
| 103 | DL1HSI | 72 | 9 | 8 | |
| 104 | VA3OGG | 55 | 11 | 5 | |
| 105 | WA3FRP | 54 | 9 | 6 | |
| 106 | DL2PK | 48 | 8 | 6 | |
| 107 | KH6ZM | 45 | 9 | 5 | |
| 108 | OM7AG | 40 | 10 | 4 | |
| 109 | W4GHV | 40 | 8 | 5 | |
| 110 | EA5JDN | 36 | 9 | 4 | |
| 111 | VE2CSM | 28 | 7 | 4 | |
| 112 | IK2MXM | 24 | 6 | 4 | |
| 113 | KB7SDM | 21 | 7 | 3 | |
| 114 | TA2E | 16 | 4 | 4 | |
| 115 | ON8HW | 12 | 4 | 3 | |
| 116 | RN1AO | 9 | 3 | 3 | |
| 117 | TI2YO | 4 | 2 | 2 | |
| 118 | KD2DVW | 2 | 2 | 1 | |
| 119 | 7N2UQC | 1 | 1 | 1 |
Офіційні остаточні результати від організатора: Scandinavian Amateur Radio Teleprinter Group (SARTG).