SOAB Mixed HPSOAB Mixed LPSOAB Mixed QRPSOAB CW HPSOAB CW LPSOAB Phone HPSOAB Phone LPSOTB MixedSOSB CW 160mSOSB CW 80mSOSB CW 40mSOSB CW 20mSOSB CW 15mSOSB Phone 160mSOSB Phone 80mSOSB Phone 40mSOSB Phone 20mSOSB Phone 15mMOAB Mixed
Світ: Single-Op All Band Mixed High Power · 2020
Повні офіційні результати →105 учасників, показано перші 50.
| # | Позивний | Країна | Результат | QSO | Множ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UW1M | Ukraine | 319 725 | 1 583 | 75 |
| 2 | RO4F | European Russia | 228 762 | 1 157 | 71 |
| 3 | RT2C | European Russia | 179 550 | 1 012 | 63 |
| 4 | R7AW | European Russia | 176 256 | 937 | 68 |
| 5 | YL3FT | Latvia | 170 082 | 937 | 66 |
| 6 | YL3CW | Latvia |
Офіційні остаточні результати від організатора: Polish Amateur Radio Union (PZK).