Multi-Op Low Power · 2022
Повні офіційні результати →3 учасники.
| # | Позивний | Результат | QSO |
|---|---|---|---|
| 1 | LY2J | 814 | 170 |
| 2 | KA3JNN | 313 | 93 |
| 3 | N1SOH | 147 | 39 |
Офіційні остаточні результати від організатора: Boring Amateur Radio Club.
Завантаження результатів…
3 учасники.
| # | Позивний | Результат | QSO |
|---|---|---|---|
| 1 | LY2J | 814 | 170 |
| 2 | KA3JNN | 313 | 93 |
| 3 | N1SOH | 147 | 39 |
Офіційні остаточні результати від організатора: Boring Amateur Radio Club.
Організатор: Boring Amateur Radio Club