DX: 10m High Power · 2024
Повні офіційні результати →15 учасників.
| # | Позивний | Країна | Результат | QSO | Множ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K2LE | K | 36 960 | 195 | 55 |
| 2 | HA4FB | HA | 34 026 | 250 | 53 |
| 3 | N2GM | K | 34 008 | 166 | 52 |
| 4 | DL2OM | DL | 29 750 | 235 | 50 |
| 5 | OG5O | OH | 22 222 | 230 | 41 |
| 6 | UX8IX | UR | 16 716 |
Офіційні остаточні результати від організатора: UBA.