DX: All bands Low Power · 2021
Повні офіційні результати →408 учасників, показано перші 50.
| # | Позивний | Країна | Результат | QSO | Множ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LY9A | LY | 670 800 | 1 160 | 172 |
| 2 | UW1M | UR | 649 555 | 1 353 | 163 |
| 3 | LZ6E | LZ | 560 448 | 1 021 | 168 |
| 4 | P3AA | 5B | 472 270 | 953 | 166 |
| 5 | SP1D | SP | 435 635 | 861 | 151 |
| 6 | RA3Y | R | 386 170 |
Офіційні остаточні результати від організатора: UBA.