DX: 10m High Power · 2023
Повні офіційні результати →3 учасники.
| # | Позивний | Країна | Результат | QSO | Множ. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SN7D | SP | 21 411 | 297 | 39 | |
| 2 | SZ1A | SV | 1 456 | 21 | 14 | |
| 3 | SP5ES | SP | 3 | 1 | 1 |
Офіційні остаточні результати від організатора: UBA.
Завантаження результатів…
3 учасники.
| # | Позивний | Країна | Результат | QSO | Множ. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SN7D | SP | 21 411 | 297 | 39 | |
| 2 | SZ1A | SV | 1 456 | 21 | 14 | |
| 3 | SP5ES | SP | 3 | 1 | 1 |
Офіційні остаточні результати від організатора: UBA.
Організатор: UBA