DX: 10m High Power · 2025
Повні офіційні результати →3 учасники.
| # | Позивний | Країна | Результат | QSO | Множ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5B4AIF | 5B | 115 416 | 520 | 72 |
| 2 | YB5DDE | YB | 40 | 1 | 2 |
| 3 | VJ2J | VK | 36 | 14 | 2 |
Офіційні остаточні результати від організатора: UBA.
Завантаження результатів…
3 учасники.
| # | Позивний | Країна | Результат | QSO | Множ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5B4AIF | 5B | 115 416 | 520 | 72 |
| 2 | YB5DDE | YB | 40 | 1 | 2 |
| 3 | VJ2J | VK | 36 | 14 | 2 |
Офіційні остаточні результати від організатора: UBA.
Організатор: UBA