DX: 10m Low Power · 2026
Повні офіційні результати →5 учасників.
| # | Позивний | Країна | Результат | QSO | Множ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UR4L | UR | 13 968 | 41 | 36 |
| 2 | W4RN | K | 1 680 | 35 | 16 |
| 3 | LY2YM | LY | 486 | 18 | 9 |
| 4 | 9A9O | 9A | 396 | 13 | 9 |
| 5 | CA1NPK | CE | 40 | 1 | 2 |
Офіційні остаточні результати від організатора: UBA.