DX: 80m High Power · 2023
Повні офіційні результати →3 учасники.
| # | Позивний | Країна | Результат | QSO | Множ. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HA2KMR | HA | 39 530 | 151 | 59 | |
| 2 | SO5MAX | SP | 10 836 | 77 | 36 | |
| 3 | S54KM | S5 | 5 936 | 42 | 28 |
Офіційні остаточні результати від організатора: UBA.
Завантаження результатів…
3 учасники.
| # | Позивний | Країна | Результат | QSO | Множ. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HA2KMR | HA | 39 530 | 151 | 59 | |
| 2 | SO5MAX | SP | 10 836 | 77 | 36 | |
| 3 | S54KM | S5 | 5 936 | 42 | 28 |
Офіційні остаточні результати від організатора: UBA.
Організатор: UBA