DX: 80m Low Power · 2025
Повні офіційні результати →6 учасників.
| # | Позивний | Країна | Результат | QSO | Множ. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LY7X | LY | 17 954 | 68 | 47 | |
| 2 | M0PLX/M | G | 10 064 | 53 | 37 | |
| 3 | OM6TX | OM | 4 671 | 35 | 27 | |
| 4 | SQ8NGV | SP |
Офіційні остаточні результати від організатора: UBA.
Завантаження результатів…
6 учасників.
| # | Позивний | Країна | Результат | QSO | Множ. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LY7X | LY | 17 954 | 68 | 47 | |
| 2 | M0PLX/M | G | 10 064 | 53 | 37 | |
| 3 | OM6TX | OM | 4 671 | 35 | 27 | |
| 4 | SQ8NGV | SP |
Офіційні остаточні результати від організатора: UBA.
| 33 |
| 23 |
| 5 | IZ3NVR | I | 1 520 | 16 | 16 |
| 6 | SP3PDO | SP | 949 | 11 | 13 |
Організатор: UBA