DX: Multi Operator All Bands · 2021
Повні офіційні результати →18 учасників.
| # | Позивний | Країна | Результат | QSO | Множ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LZ9W | LZ | 979 308 | 1 163 | 198 |
| 2 | SP8R | SP | 846 000 | 1 132 | 188 |
| 3 | IT9YVO | I | 612 350 | 763 | 185 |
| 4 | SO4R | SP | 555 498 | 924 | 162 |
| 5 | IQ1BD | I | 316 200 | 633 | 120 |
| 6 | OK1KKI | OK | 245 592 |
Офіційні остаточні результати від організатора: UBA.