Бельгія: Base · 2023
Повні офіційні результати →6 учасників.
| # | Позивний | Результат | QSO | Множ. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ON3AR | 38 766 | 267 | 78 | |
| 2 | ON3AT | 23 660 | 199 | 65 | |
| 3 | ON3RUM | 23 373 | 209 | 63 | |
| 4 | ON3PAN | 1 420 | 38 | 20 |
Офіційні остаточні результати від організатора: UBA.
Завантаження результатів…
6 учасників.
| # | Позивний | Результат | QSO | Множ. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ON3AR | 38 766 | 267 | 78 | |
| 2 | ON3AT | 23 660 | 199 | 65 | |
| 3 | ON3RUM | 23 373 | 209 | 63 | |
| 4 | ON3PAN | 1 420 | 38 | 20 |
Офіційні остаточні результати від організатора: UBA.
| 5 | ON3UI | 1 311 | 30 | 23 |
| 6 | ON3HBB | 880 | 32 | 16 |
Організатор: UBA