Single Operator all bands QRP · 2023
Повні офіційні результати →13 учасників.
| # | Позивний | Країна | Результат | QSO | Множ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP9DTE | SP | 77 256 | 296 | 261 |
| 2 | SP4NKJ | SP | 41 340 | 212 | 195 |
| 3 | YU1RH | YU | 22 800 | 152 | 150 |
| 4 | ON3RUM | ON | 12 760 | 116 | 110 |
| 5 | G2B | G | 11 016 | 108 | 102 |
| 6 | PE2K | PA | 9 579 | 103 | 93 |
Офіційні остаточні результати від організатора: UBA.