DX: Europe · 2023
Vollständige offizielle Ergebnisse →476 Teilnehmer, die ersten 50 werden gezeigt.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RL5A | 170.415 | 519 | 315 | |
| 2 | OM7LW | 148.258 | 492 | 293 | |
| 3 | DL5XJ | 133.224 | 474 | 273 | |
| 4 | SN6A | 127.730 | 461 | 265 | |
| 5 | UA3A | 122.920 | 421 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von Réseau des Émetteurs Français (REF).