DX: North America · 2020
Vollständige offizielle Ergebnisse →34 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K2SSS | 120.842 | 287 | 142 |
| 2 | K3ZO | 111.706 | 237 | 158 |
| 3 | K8GL | 63.531 | 183 | 117 |
| 4 | KR2AA | 42.436 | 140 | 103 |
| 5 | K1ZZ | 26.013 | 101 | 87 |
| 6 | K1IB | 25.839 | 107 | 81 |
| 7 | N1RR | 24.017 | 111 | 73 |
| 8 | AF2F | 21.406 | 94 | 77 |
| 9 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von Réseau des Émetteurs Français (REF).