1000W · 2025
Vollständige offizielle Ergebnisse →56 Teilnehmer, die ersten 50 werden gezeigt.
| # | Rufzeichen | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | G9W | 525 |
| 2 | G4PIQ | 478 |
| 3 | G3PYE | 460 |
| 4 | G5E | 447 |
| 5 | G4BUO | 420 |
| 6 | G4FNL | 417 |
| 7 | GW9J | 413 |
| 8 | G3DR | 405 |
| 9 | MW7C | 397 |
| 10 | M4A | 395 |
| 11 | G6T | 392 |
| 12 | G4ARI | 378 |
| 13 | MM2N | 376 |
| 14 | M0CHK | 368 |
| 15 | M2A | 366 |
| 16 | M7W | 362 |
| 17 | M0NKR | 352 |
| 18 | M1X | 350 |
| 19 | M0DHO | 347 |
| 20 | M0BPQ | 342 |
| 21 | G8X | 339 |
| 22 | M0MCV | 333 |
| 23 | G4LPP | 332 |
| 24 | G3P | 330 |
| 25 | G4RCG | 324 |
| 26 | G3MXH | 318 |
| 26 | G4CZB | 318 |
| 28 | M6N | 310 |
| 29 | M0IDA | 307 |
| 30 | G5B | 304 |
| 31 | M8C | 301 |
| 32 | M0FXX | 298 |
| 33 | G7C | 295 |
| 34 | G8DVK | 278 |
| 35 | M0DDT | 260 |
| 36 | GW4J | 258 |
| 37 | MU5E | 252 |
| 38 | GM3X | 251 |
| 39 | M0K | 248 |
| 40 | G4ABX | 246 |
| 41 | G4KNO | 228 |
| 42 | G4SND | 222 |
| 43 | M0XBY | 218 |
| 44 | G4DSP | 202 |
| 45 | G3RWF | 199 |
| 46 | MM1E | 174 |
| 47 | G8D | 155 |
| 48 | M0CTP | 145 |
| 49 | G7ULL | 138 |
| 50 | M0HHG | 88 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von RSGB Contest Committee.