Non-UK · 2024
Vollständige offizielle Ergebnisse →7 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | Verlauf |
|---|---|---|---|
| 1 | PE1EWR | 110 | |
| 2 | PA2WN | 103 | |
| 3 | PA2VS | 49 | |
| 4 | PE1MCF | 34 | |
| 5 | PE4I | 33 | |
| 6 | PE2D | 25 | |
| 7 | ON9KVE | 20 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von RSGB Contest Committee.
Ergebnisse werden geladen…
7 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | Verlauf |
|---|---|---|---|
| 1 | PE1EWR | 110 | |
| 2 | PA2WN | 103 | |
| 3 | PA2VS | 49 | |
| 4 | PE1MCF | 34 | |
| 5 | PE4I | 33 | |
| 6 | PE2D | 25 | |
| 7 | ON9KVE | 20 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von RSGB Contest Committee.
Veranstalter: RSGB Contest Committee