100W · 2022
Vollständige offizielle Ergebnisse →158 Teilnehmer, die ersten 50 werden gezeigt.
| # | Rufzeichen | Punkte | Verlauf |
|---|---|---|---|
| 1 | G0ORY | 346 | |
| 2 | GX5BBC | 324 | |
| 3 | MW0CVT | 312 | |
| 4 | G4CZB | 295 | |
| 5 | G4ERW | 288 | |
| 6 | GW0ARK | 280 | |
| 7 | M0NPK | 277 | |
| 7 | GM4JYB | 277 | |
| 9 | G4ALE | 269 | |
| 10 | GM5G | 260 | |
| 11 | G3VCQ | 256 | |
| 12 | M0XDX | 249 | |
| 13 | G7RAU | 248 | |
| 14 | G4N | 242 | |
| 15 | G4RCD | 237 | |
| 16 | G0LHZ | 235 | |
| 17 | G3TKF | 230 | |
| 18 | G3SHF | 228 | |
| 19 | G0HSA | 227 | |
| 20 | G8CUL | 217 | |
| 21 | G3VDB | 207 | |
| 22 | G4NKT | 204 | |
| 23 | G0RUF | 203 | |
| 24 | G5TO | 201 | |
| 25 | G4BRK | 196 | |
| 26 | M0LLW | 193 | |
| 27 | M1PTR | 188 | |
| 28 | G3LDI | 183 | |
| 28 | G4P | 183 | |
| 30 | G7TWC | 182 | |
| 30 | G4PVM | 182 | |
| 32 | G3XTZ | 177 | |
| 33 | G3XYF | 176 | |
| 34 | M0N | 171 | |
| 35 | G4OZG | 167 | |
| 36 | G4OTV | 166 | |
| 37 | M5DWI | 164 | |
| 37 | G8AJM | 164 | |
| 39 | G0ERS | 161 | |
| 40 | G4JED | 160 | |
| 41 | 2E0EVM | 157 | |
| 42 | G3WRJ | 154 | |
| 43 | G8FCQ | 153 | |
| 44 | G0TMT | 148 | |
| 45 | G3SVD | 147 | |
| 46 | G4AWA | 145 | |
| 47 | G3ZGC | 144 | |
| 47 | GW5L | 144 | |
| 49 | G3L | 143 | |
| 50 | M0DCG | 142 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von RSGB Contest Committee.