SSB Only · 2025
Vollständige offizielle Ergebnisse →50 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M0VFC | 1.050 | 95 | |
| 2 | GX3PYE | 972 | 91 | |
| 3 | GX3SDC | 968 | 86 | |
| 4 | GX4OO | 937 | 85 | |
| 5 | M7DQO/P | 925 | 82 | |
| 6 | G4DVS | 907 | 74 | |
| 7 | MX0HFC | 865 | 84 | |
| 8 | G5B | 864 | 74 | |
| 9 | G2D | 858 | 75 | |
| 9 | M4A | 858 | 72 | |
| 11 | G0WXJ/P | 781 | 64 | |
| 12 | GX3CHR | 735 | 61 | |
| 13 | G4EFT | 727 | 55 | |
| 14 | M0JRU/P | 700 | 57 | |
| 15 | MX3P | 672 | 52 | |
| 16 | G8FCQ | 663 | 58 | |
| 17 | G4YPC | 639 | 49 | |
| 18 | MX0NBG | 636 | 54 | |
| 19 | EI4KU | 633 | 47 | |
| 20 | G0SKA | 603 | 41 | |
| 21 | G4IVV | 588 | 41 | |
| 22 | M0UHF | 583 | 42 | |
| 22 | GX1WKS | 583 | 41 | |
| 24 | G4SSW | 507 | 31 | |
| 25 | EI8KN | 465 | 31 | |
| 26 | M9OPD/P | 440 | 30 | |
| 27 | M0IDA | 432 | 30 | |
| 28 | G8DVK | 426 | 34 | |
| 29 | G4NKT | 394 | 24 | |
| 30 | G0CNN | 388 | 34 | |
| 30 | G4DZL | 388 | 26 | |
| 32 | GX3SAD | 385 | 29 | |
| 33 | G0ALB | 374 | 24 | |
| 34 | M0RHS | 369 | 23 | |
| 35 | M0ZPU | 356 | 27 | |
| 36 | G4GNK | 354 | 24 | |
| 37 | G6DXY | 329 | 18 | |
| 38 | M0XXJ | 326 | 23 | |
| 39 | G4FFY | 304 | 19 | |
| 40 | G1MZD | 293 | 16 | |
| 41 | GX4APD | 272 | 21 | |
| 42 | M0CGF | 257 | 14 | |
| 43 | GW0AAA | 250 | 20 | |
| 44 | G3TDH | 241 | 12 | |
| 45 | G3PXT | 223 | 13 | |
| 46 | M1AQR | 218 | 18 | |
| 47 | G4GMS | 129 | 9 | |
| 48 | G7NRU | 116 | 11 | |
| 49 | G3MGQ | 36 | 2 | |
| 50 | G1PRX | 13 | 2 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von RSGB Contest Committee.