SSB Only · 2020
Vollständige offizielle Ergebnisse →91 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs |
|---|---|---|---|
| 1 | G4BWP | 1.991 | 177 |
| 2 | GX5LK | 1.852 | 168 |
| 3 | G3V | 1.712 | 143 |
| 4 | G6MC | 1.622 | 145 |
| 5 | GX8BBC | 1.507 | 141 |
| 6 | GX5XV | 1.469 | 118 |
| 7 | G5B | 1.456 | 129 |
| 8 | G4CWH | 1.382 | 113 |
| 9 | MW9W | 1.380 | 110 |
| 10 | GX4ARN | 1.377 | 120 |
| 11 | G4APV | 1.367 | 115 |
| 12 | GX3MDG | 1.316 | 94 |
| 13 | M1MHZ | 1.315 | 104 |
| 14 | M0VFC | 1.267 | 89 |
| 15 | GX5BBC | 1.241 | 101 |
| 16 | GX4WSM | 1.204 | 94 |
| 17 | G0OLE | 1.202 | 111 |
| 18 | MX5MK | 1.165 | 94 |
| 19 | M0NVS | 1.150 | 81 |
| 20 | M3P | 1.110 | 81 |
| 21 | GM3YXM | 1.096 | 97 |
| 22 | G3MEH | 1.093 | 76 |
| 23 | G1DFL | 971 | 64 |
| 24 | M0BLF | 966 | 68 |
| 25 | G8DVK | 939 | 79 |
| 26 | M0KEP | 871 | 53 |
| 27 | G0GDA | 866 | 60 |
| 28 | GX3SAD | 862 | 58 |
| 29 | G4FIN | 839 | 54 |
| 30 | G4SJX | 806 | 55 |
| 31 | G2HFR | 804 | 64 |
| 32 | G3UUT | 794 | 50 |
| 33 | G4NKT | 771 | 49 |
| 34 | G0KYS | 750 | 45 |
| 35 | M0LLW | 723 | 53 |
| 36 | G3WCB | 720 | 45 |
| 37 | G3YSX | 708 | 45 |
| 38 | G2AA | 697 | 56 |
| 39 | G1WKS | 647 | 46 |
| 40 | G6SSN | 627 | 40 |
| 41 | G4IPB | 602 | 37 |
| 42 | M0NPK | 588 | 38 |
| 43 | G4DZL | 582 | 37 |
| 44 | M0REG | 579 | 38 |
| 45 | GW7W | 566 | 35 |
| 46 | M1GEO | 559 | 39 |
| 47 | G4ERO | 546 | 36 |
| 48 | M0GDX | 542 | 30 |
| 49 | G3XZP | 536 | 33 |
| 50 | G8WY | 526 | 36 |
| 51 | M0RIU | 522 | 29 |
| 52 | G8FZV | 462 | 27 |
| 52 | G4CLB | 461 | 28 |
| 54 | GX3CO | 456 | 28 |
| 55 | M0PCR | 451 | 26 |
| 56 | M5DWI | 448 | 27 |
| 57 | 2E0DXK | 429 | 24 |
| 57 | G3KLH | 429 | 24 |
| 59 | 2W0ITH | 427 | 22 |
| 60 | G3ZAY | 425 | 26 |
| 61 | G4AYM | 419 | 26 |
| 62 | GW0RAD | 413 | 22 |
| 63 | G4VHF | 402 | 25 |
| 64 | G3VFC | 395 | 20 |
| 65 | MM7BWK | 383 | 21 |
| 66 | G1B | 365 | 22 |
| 67 | G3ZGC | 350 | 20 |
| 68 | G4FFY | 349 | 19 |
| 69 | M0XAC | 325 | 15 |
| 70 | M1DTG | 301 | 17 |
| 71 | G6LNU | 298 | 18 |
| 72 | MX1COL | 291 | 14 |
| 73 | G0BNC | 281 | 13 |
| 74 | M5C | 273 | 18 |
| 74 | G5Z | 272 | 14 |
| 76 | G8LZE | 266 | 14 |
| 77 | M0WCZ | 249 | 14 |
| 78 | G7RQD | 238 | 14 |
| 79 | M0HHG | 218 | 11 |
| 80 | M7PAT | 213 | 11 |
| 81 | G8XTJ | 211 | 9 |
| 82 | M0HVD | 178 | 8 |
| 83 | G0CAG | 141 | 8 |
| 83 | G4JED | 141 | 7 |
| 85 | G3ZJG | 138 | 9 |
| 86 | G8BUN | 133 | 6 |
| 87 | G4TCI | 113 | 8 |
| 88 | G8DXU | 5 | 1 |
| 89 | GW7BZR | 3 | 1 |
| 89 | G4FKA | 3 | 1 |
| 91 | G7OXK | 0 | 0 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von RSGB Contest Committee.