Single-Op Assisted High Power · 2025
Full official results →655 entries.
| # | Call | Country | Score | QSOs | Mults | Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P33W | Cyprus | 1,257,206 | 1,203 | 109 | 26.6 |
| 2 | CT9ABP | Madeira | 1,049,290 | 955 | 110 | 26.9 |
| 3 | P40AA | Aruba | 994,386 | 847 | 118 | 22.7 |
| 4 | LY4A | Lithuania | 964,852 | 1,324 | 119 | 30 |
| 5 | DA1DX | Germany | 879,405 | 1,366 | 115 | 27.6 |
| 6 | OM3GI | Slovakia | 871,420 | 1,347 | 110 | 29.9 |
| 7 | 9A5Y | Croatia | 814,928 | 1,321 | 106 | 30 |
| 8 | YL3FT | Latvia | 788,970 | 1,227 | 105 | 29.5 |
| 9 | S53O | Slovenia | 743,256 | 1,208 | 108 | 29.8 |
| 10 | DR5X | Germany | 738,864 | 1,179 | 112 | 28.7 |
| 11 | OM3RM | Slovakia | 717,765 | 1,136 | 109 | 20.4 |
| 12 | VE3EJ | Canada | 700,074 | 1,051 | 114 | 25.6 |
| 13 | 9A3JH | Croatia | 696,492 | 1,112 | 108 | 28.9 |
| 14 | DK6WL | Germany | 684,051 | 1,209 | 107 | 29.9 |
| 15 | IK0YUT | Italy | 681,135 | 1,102 | 105 | 26.4 |
| 16 | SK3W | Sweden | 676,018 | 1,066 | 109 | 29.2 |
| 17 | VA2WA | Canada | 668,169 | 994 | 113 | 25.9 |
| 18 | OM0M | Slovakia | 656,882 | 1,102 | 106 | 29.6 |
| 19 | KP4AA | Puerto Rico | 641,727 | 875 | 113 | 18 |
| 20 | DL7ON | Germany | 633,984 | 1,140 | 104 | 26 |
| 21 | YT7KM | Serbia | 611,520 | 1,110 | 98 | 29 |
| 22 | SE4A | Sweden | 603,458 | 985 | 106 | 27.8 |
| 23 | G6XX | England | 576,660 | 917 | 105 | 14.8 |
| 24 | DL2NBU | Germany | 567,224 | 1,111 | 98 | 24.7 |
| 25 | S57Q | Slovenia | 546,000 | 1,082 | 91 | 29.9 |
| 26 | RW7K | European Russia | 537,461 | 920 | 107 | 29.9 |
| 27 | 8S0DX | Sweden | 529,846 | 936 | 101 | 29.9 |
| 28 | LC7X | Norway | 506,106 | 998 | 93 | 27.1 |
| 29 | EF6T | Balearic Islands | 493,896 | 781 | 104 | 20.9 |
| 30 | UA2FZ | Kaliningrad | 487,158 | 862 | 98 | 17.8 |
| 31 | EU4E | Belarus | 471,882 | 990 | 86 | 30.1 |
| 32 | SP3GTS | Poland | 450,177 | 920 | 91 | 26.3 |
| 33 | OK6Y | Czech Republic | 447,447 | 907 | 91 | 21.2 |
| 34 | S50K | Slovenia | 445,214 | 832 | 98 | 15.8 |
| 35 | RK4FD | European Russia | 443,079 | 847 | 91 | 23.3 |
| 36 | HB9TOC | Switzerland | 441,706 | 847 | 94 | 20.1 |
| 37 | HA8BE | Hungary | 441,336 | 987 | 84 | 27.6 |
| 38 | IO5Y | Italy | 441,253 | 833 | 97 | 24.6 |
| 39 | YL7X | Latvia | 432,600 | 715 | 103 | 10.9 |
| 40 | DL6MHW | Germany | 426,033 | 879 | 93 | 21.1 |
| 41 | NO9E | United States of America | 425,836 | 894 | 116 | 17.7 |
| 42 | N2NT | United States of America | 424,235 | 926 | 115 | 22 |
| 43 | IK7YTT | Italy | 412,678 | 727 | 98 | 21.2 |
| 44 | RG2A | European Russia | 411,940 | 873 | 86 | 20.5 |
| 45 | SN7Q | Poland | 409,904 | 857 | 88 | 13 |
| 46 | DL7URH | Germany | 409,400 | 900 | 92 | 23.6 |
| 47 | LY7M | Lithuania | 403,700 | 709 | 100 | 18.3 |
| 48 | AA3B | United States of America | 394,570 | 854 | 110 | 13.5 |
| 49 | DM4X | Germany | 388,450 | 927 | 85 | 18.9 |
| 50 | YT0A | Serbia | 383,504 | 797 | 88 | 24.2 |
| 51 | DK3WW | Germany | 378,014 | 828 | 91 | 26.9 |
| 52 | S58Y | Slovenia | 377,920 | 894 | 80 | 27.4 |
| 53 | SP4Z | Poland | 377,774 | 882 | 82 | 30 |
| 54 | PA5KT | Netherlands | 359,541 | 678 | 91 | 15 |
| 55 | S51YI | Slovenia | 353,940 | 788 | 85 | 26.3 |
| 56 | LB5WB | Norway | 350,784 | 739 | 87 | 22.8 |
| 57 | US5WE | Ukraine | 345,168 | 906 | 72 | 25.8 |
| 58 | SP9LAS | Poland | 343,764 | 807 | 81 | 20.7 |
| 59 | W4RM | United States of America | 338,904 | 805 | 108 | 18.5 |
| 60 | VE3VN | Canada | 336,943 | 511 | 107 | 5.7 |
| 61 | DL2SAX | Germany | 333,984 | 689 | 96 | 13.1 |
| 62 | UW5ZO | Ukraine | 332,816 | 681 | 88 | 24.8 |
| 63 | DK2OY | Germany | 332,581 | 795 | 83 | 23.5 |
| 64 | K3MM | United States of America | 331,100 | 738 | 110 | 12.5 |
| 65 | YQ6A | Romania | 328,480 | 764 | 80 | 16 |
| 66 | LX7I | Luxembourg | 327,712 | 815 | 76 | 14 |
| 67 | W1UE | United States of America | 325,832 | 742 | 104 | 13.7 |
| 68 | G4AFF | England | 315,860 | 642 | 85 | 10.9 |
| 69 | K2AV | United States of America | 314,790 | 868 | 105 | 21.7 |
| 70 | E77DX | Bosnia-Herzegovina | 313,768 | 603 | 91 | 8.6 |
| 71 | N2ZX | United States of America | 305,964 | 762 | 108 | 20.2 |
| 72 | UY0ZG | Ukraine | 293,724 | 648 | 82 | 19.4 |
| 73 | OM0WR | Slovakia | 292,008 | 817 | 69 | 18.9 |
| 74 | W1SJ | United States of America | 289,739 | 773 | 103 | 21.1 |
| 75 | DJ5AS | Germany | 280,080 | 720 | 80 | 22 |
| 76 | OK1ATP | Czech Republic | 275,808 | 678 | 78 | 26.2 |
| 77 | KC1TNO | United States of America | 275,770 | 594 | 109 | 16.8 |
| 78 | SM2U | Sweden | 275,184 | 668 | 78 | 15.5 |
| 79 | S53R | Slovenia | 271,338 | 606 | 82 | 11.9 |
| 80 | V31MA | Belize | 270,250 | 455 | 94 | 12.8 |
| 81 | IK4VYX | Italy | 270,144 | 550 | 84 | 8 |
| 82 | RM4F | European Russia | 268,560 | 629 | 80 | 27 |
| 83 | HA7I | Hungary | 265,356 | 609 | 81 | 10 |
| 84 | NN3Q | United States of America | 264,816 | 656 | 108 | 16.5 |
| 85 | ES7A | Estonia | 263,511 | 719 | 69 | 19.6 |
| 86 | R8OM | Asiatic Russia | 260,604 | 506 | 57 | 25 |
| 87 | DJ2YA | Germany | 258,172 | 616 | 86 | 18.8 |
| 88 | N4RV | United States of America | 256,048 | 673 | 104 | 19.2 |
| 89 | OK1FPQ | Czech Republic | 249,565 | 685 | 71 | 16.8 |
| 90 | DL5JS | Germany | 245,160 | 737 | 72 | 19.1 |
| 91 | DK1AX | Germany | 240,675 | 666 | 75 | 10 |
| 92 | RY7Y | European Russia | 240,285 | 538 | 83 | 18 |
| 93 | K1AR | United States of America | 237,219 | 612 | 107 | 11 |
| 94 | W1GD | United States of America | 236,239 | 549 | 101 | 12.1 |
| 95 | W8FJ | United States of America | 235,214 | 582 | 106 | 12 |
| 96 | DK8FD | Germany | 234,450 | 657 | 75 | 15.2 |
| 97 | DL4ME | Germany | 232,180 | 643 | 76 | 11.3 |
| 98 | R5AJ | European Russia | 230,846 | 574 | 77 | 18.9 |
| 99 | DR5W | Germany | 230,510 | 659 | 74 | 19.8 |
| 100 | VA1RST | Canada | 229,500 | 445 | 85 | 11.6 |
| 101 | G3P | England | 228,616 | 494 | 82 | 10.1 |
| 102 | YU5R | Serbia | 225,351 | 582 | 73 | 11.3 |
| 103 | YO8DOH | Romania | 224,595 | 611 | 69 | 17.7 |
| 104 | W8MJ | United States of America | 224,200 | 769 | 95 | 19.8 |
| 105 | MM9I | Scotland | 223,077 | 610 | 69 | 13 |
| 106 | KV0Q | United States of America | 222,048 | 702 | 96 | 19.1 |
| 107 | DJ9AO | Germany | 219,312 | 649 | 72 | 13.8 |
| 108 | NR4M | United States of America | 216,768 | 533 | 96 | 6 |
| 109 | W3MA | United States of America | 214,137 | 633 | 99 | 17.2 |
| 110 | DK9IP | Germany | 210,868 | 687 | 68 | 14.8 |
| 111 | G4AMT | England | 210,588 | 405 | 84 | 6.6 |
| 112 | DL5LYM | Germany | 209,280 | 553 | 80 | 11.5 |
| 113 | SP1NY | Poland | 207,432 | 608 | 67 | 12.2 |
| 114 | G0BNR | England | 207,064 | 408 | 88 | 17.6 |
| 115 | N3AD | United States of America | 206,976 | 586 | 98 | 8.4 |
| 116 | I2IFT | Italy | 205,204 | 670 | 61 | 23.3 |
| 117 | DK3UA | Germany | 205,163 | 477 | 79 | 17.1 |
| 118 | SP9ATE | Poland | 202,020 | 556 | 70 | 21 |
| 119 | N4WW | United States of America | 199,704 | 477 | 106 | 15.1 |
| 120 | HA8BT | Hungary | 198,055 | 588 | 65 | 15.5 |
| 121 | AA4CF | United States of America | 197,600 | 594 | 100 | 11.9 |
| 122 | S57AL | Slovenia | 197,470 | 544 | 70 | 11.7 |
| 123 | UN0L | Kazakhstan | 196,789 | 428 | 47 | 7.6 |
| 124 | EU8U | Belarus | 196,175 | 632 | 59 | 16.5 |
| 125 | K9CT | United States of America | 194,627 | 575 | 101 | 4.8 |
| 126 | OZ1ADL | Denmark | 193,995 | 423 | 81 | 12 |
| 127 | OE2S | Austria | 191,775 | 474 | 75 | 6.4 |
| 128 | K3ZU | United States of America | 190,332 | 423 | 102 | 10.8 |
| 129 | K7NJ | United States of America | 189,834 | 650 | 87 | 24.7 |
| 130 | LB5GI | Norway | 189,651 | 445 | 77 | 14.3 |
| 131 | UA9BA | Asiatic Russia | 189,432 | 375 | 54 | 12.2 |
| 132 | OK5ET | Czech Republic | 189,280 | 520 | 70 | 21.1 |
| 133 | OH3FM | Finland | 189,104 | 702 | 53 | 21.3 |
| 134 | OM7LM | Slovakia | 185,094 | 578 | 63 | 10.7 |
| 135 | W0AIH | United States of America | 182,620 | 714 | 92 | 20.4 |
| 136 | DL1BUG | Germany | 181,484 | 693 | 59 | 16.1 |
| 137 | YO9HP | Romania | 179,331 | 493 | 69 | 6.7 |
| 138 | SV2DCD | Greece | 177,520 | 393 | 80 | 8.9 |
| 139 | N3RD | United States of America | 177,472 | 557 | 94 | 7.6 |
| 140 | N5RZ | United States of America | 176,272 | 592 | 92 | 12.1 |
| 141 | SE7T | Sweden | 176,215 | 497 | 65 | 24.1 |
| 142 | YL2GD | Latvia | 174,510 | 467 | 70 | 8.3 |
| 143 | YT6T | Serbia | 171,996 | 496 | 66 | 11.1 |
| 144 | SP2QG | Poland | 171,513 | 589 | 59 | 11 |
| 145 | OK1TN | Czech Republic | 170,820 | 562 | 60 | 12.3 |
| 146 | SP5UFK | Poland | 170,496 | 525 | 64 | 19.3 |
| 147 | KK9V | United States of America | 170,168 | 617 | 89 | 8.6 |
| 148 | OK7GU | Czech Republic | 169,722 | 535 | 63 | 10.2 |
| 149 | UA1OMS | European Russia | 167,710 | 514 | 62 | 17 |
| 150 | SO3O | Poland | 164,353 | 629 | 53 | 9.9 |
| 151 | DJ8VH | Germany | 162,890 | 555 | 65 | 7.8 |
| 152 | N6AR | United States of America | 162,087 | 416 | 97 | 8.6 |
| 153 | IK3SWB | Italy | 162,044 | 457 | 68 | 12.7 |
| 154 | W8CAR | United States of America | 161,925 | 651 | 85 | 13.5 |
| 155 | EW1I | Belarus | 158,288 | 590 | 52 | 11.3 |
| 156 | N4ZZ | United States of America | 157,320 | 581 | 92 | 7.7 |
| 157 | F6EZV | France | 155,750 | 611 | 50 | 19.3 |
| 158 | RG0A | Asiatic Russia | 154,650 | 356 | 50 | 13.8 |
| 159 | AD4EB | United States of America | 154,148 | 637 | 89 | 10.3 |
| 160 | K1JB | United States of America | 152,306 | 383 | 86 | 4.4 |
| 161 | SP3VT | Poland | 150,768 | 643 | 48 | 14.1 |
| 162 | S51J | Slovenia | 150,195 | 593 | 51 | 11.4 |
| 163 | K5GN | United States of America | 148,848 | 595 | 84 | 11.3 |
| 164 | VE3NNT | Canada | 147,829 | 300 | 89 | 4.5 |
| 165 | DL3NC | Germany | 147,516 | 570 | 57 | 12.4 |
| 166 | OZ3SM | Denmark | 147,494 | 486 | 58 | 10.3 |
| 167 | R9CW | Asiatic Russia | 147,420 | 304 | 52 | 13.2 |
| 168 | G3SJJ | England | 147,030 | 494 | 58 | 9.4 |
| 169 | K4QS | United States of America | 146,285 | 501 | 85 | 9.1 |
| 170 | JT1CO | Mongolia | 144,096 | 353 | 48 | 9.2 |
| 171 | EA5KM | Spain | 142,662 | 321 | 78 | 11.7 |
| 172 | OK1OA | Czech Republic | 142,411 | 542 | 53 | 7.6 |
| 173 | UW2U | Ukraine | 142,375 | 406 | 67 | 8.8 |
| 174 | DL4LAM | Germany | 141,422 | 456 | 62 | 9.1 |
| 175 | LZ3ZZ | Bulgaria | 141,360 | 447 | 60 | 6.9 |
| 176 | RN3BL | European Russia | 140,291 | 521 | 53 | 11 |
| 177 | OL0W | Czech Republic | 139,755 | 517 | 55 | 5 |
| 178 | VA3DF | Canada | 138,591 | 312 | 81 | 11.9 |
| 179 | EW8DX | Belarus | 136,448 | 506 | 52 | 16.1 |
| 180 | N8TR | United States of America | 136,188 | 325 | 97 | 10 |
| 181 | W3IP | United States of America | 135,966 | 423 | 93 | 9.9 |
| 182 | S59AA | Slovenia | 135,350 | 547 | 50 | 11 |
| 183 | RA1M | European Russia | 134,136 | 510 | 54 | 20.4 |
| 184 | N9LQ | United States of America | 132,552 | 544 | 84 | 9.8 |
| 185 | OE5TXF | Austria | 132,500 | 488 | 53 | 6.9 |
| 186 | PA3FQA | Netherlands | 132,126 | 424 | 61 | 7.9 |
| 187 | SP3HRN | Poland | 132,023 | 510 | 53 | 19 |
| 188 | IK4DCX | Italy | 130,750 | 528 | 50 | 15.8 |
| 189 | K0RF | United States of America | 129,363 | 369 | 93 | 12.6 |
| 190 | UT2II | Ukraine | 129,332 | 397 | 62 | 15.8 |
| 191 | N2NI | United States of America | 128,166 | 464 | 82 | 10 |
| 192 | HA3NU | Hungary | 127,716 | 426 | 58 | 3.5 |
| 193 | HA5BMS | Hungary | 127,263 | 414 | 59 | 6.6 |
| 194 | KR2Q | United States of America | 125,780 | 516 | 76 | 10.4 |
| 195 | DK2LO | Germany | 125,550 | 435 | 62 | 15.9 |
| 196 | AA3S | United States of America | 125,542 | 510 | 82 | 12.5 |
| 197 | DJ8EW | Germany | 125,268 | 541 | 52 | 11.7 |
| 198 | K3TS | United States of America | 125,216 | 452 | 91 | 10 |
| 199 | HB9IJC | Switzerland | 124,795 | 444 | 55 | 9.8 |
| 200 | N4GO | United States of America | 124,100 | 533 | 85 | 12.5 |
| 201 | K2TW | United States of America | 124,012 | 494 | 86 | 7.7 |
| 202 | IB9R | Italy | 123,900 | 402 | 60 | 13.6 |
| 203 | HA2KMR | Hungary | 123,798 | 528 | 47 | 6.1 |
| 204 | N3QE | United States of America | 123,082 | 578 | 79 | 12.6 |
| 205 | VE7ZO | Canada | 121,308 | 347 | 66 | 14.8 |
| 206 | YL2VW | Latvia | 120,852 | 434 | 54 | 5.5 |
| 207 | HB9AWS | Switzerland | 120,734 | 441 | 53 | 11.6 |
| 208 | YT8T | Serbia | 120,725 | 425 | 55 | 6.8 |
| 209 | OG1N | Finland | 120,600 | 471 | 50 | 11.8 |
| 210 | N5TJ | United States of America | 120,435 | 374 | 93 | 7.6 |
| 211 | DL4HRM | Germany | 120,120 | 494 | 55 | 15.2 |
| 212 | OL8R | Czech Republic | 120,050 | 495 | 50 | 7.1 |
| 213 | RY3D | European Russia | 118,800 | 491 | 50 | 13 |
| 214 | K7RAT | United States of America | 118,592 | 508 | 68 | 17.2 |
| 215 | DH0GHU | Germany | 117,488 | 477 | 56 | 17 |
| 216 | DL9GTB | Germany | 116,536 | 460 | 56 | 18.2 |
| 217 | DL3IAE | Germany | 115,776 | 403 | 64 | 12.6 |
| 218 | K1ZZ | United States of America | 115,388 | 238 | 91 | 5.4 |
| 219 | SM0D | Sweden | 114,266 | 337 | 62 | 6 |
| 220 | DF8V | Germany | 113,252 | 577 | 46 | 15.2 |
| 221 | EW2A | Belarus | 111,720 | 440 | 49 | 9.5 |
| 222 | K3IE | United States of America | 111,360 | 382 | 87 | 6.9 |
| 223 | RT9A | Asiatic Russia | 111,264 | 245 | 48 | 6.2 |
| 224 | W4AX | United States of America | 111,180 | 448 | 85 | 16.3 |
| 225 | W5TM | United States of America | 110,995 | 545 | 79 | 14.7 |
| 226 | K4RO | United States of America | 109,824 | 407 | 88 | 4.9 |
| 227 | PA3AAV | Netherlands | 109,780 | 392 | 55 | 8.3 |
| 228 | YU7KW | Serbia | 109,760 | 435 | 49 | 8 |
| 229 | SN5A | Poland | 109,480 | 492 | 46 | 16.5 |
| 230 | K3SV | United States of America | 109,440 | 338 | 80 | 5.9 |
| 231 | RC3W | European Russia | 108,737 | 369 | 59 | 6.7 |
| 232 | K5EK | United States of America | 106,645 | 494 | 77 | 12.2 |
| 233 | YO9AYN | Romania | 106,318 | 389 | 53 | 12.6 |
| 234 | K3OO | United States of America | 105,084 | 308 | 84 | 5.9 |
| 235 | EA3DZ | Spain | 104,949 | 265 | 69 | 5.5 |
| 236 | DJ4WT | Germany | 104,728 | 472 | 52 | 19 |
| 237 | WR5O | United States of America | 104,652 | 542 | 76 | 18.2 |
| 238 | RY9C | Asiatic Russia | 104,400 | 235 | 48 | 6.2 |
| 239 | NW0M | United States of America | 104,175 | 565 | 75 | 10.5 |
| 240 | ND4Y | United States of America | 103,680 | 475 | 80 | 12 |
| 241 | S53X | Slovenia | 103,306 | 448 | 47 | 12.4 |
| 242 | DJ2TG | Germany | 103,200 | 464 | 50 | 12.3 |
| 243 | OH3Z | Finland | 103,100 | 402 | 50 | 7.9 |
| 244 | OG5O | Finland | 101,972 | 375 | 53 | 9.9 |
| 245 | JF1AMX | Japan | 101,760 | 293 | 53 | 21.1 |
| 246 | AG4Q | United States of America | 101,320 | 350 | 85 | 12.7 |
| 247 | DL5AXX | Germany | 100,980 | 415 | 54 | 3.2 |
| 248 | AC4G | United States of America | 99,466 | 296 | 82 | 9.8 |
| 249 | OT6M | Belgium | 99,311 | 418 | 47 | 7.6 |
| 250 | YU3TA | Serbia | 99,110 | 345 | 55 | 5.9 |
| 251 | LZ7A | Bulgaria | 98,950 | 385 | 50 | 6.2 |
| 252 | R5RA | European Russia | 98,784 | 364 | 56 | 14.7 |
| 253 | R3ST | European Russia | 98,766 | 343 | 59 | 9.3 |
| 254 | K9MMS | United States of America | 98,040 | 495 | 76 | 10.4 |
| 255 | KX4X | United States of America | 97,989 | 319 | 89 | 16.1 |
| 256 | IT9/DK6XZ | Italy | 97,755 | 396 | 49 | 14.7 |
| 257 | HB9CVQ | Switzerland | 97,382 | 415 | 46 | 4.8 |
| 258 | S51RE | Slovenia | 97,045 | 284 | 65 | 8.6 |
| 259 | K3CY | United States of America | 96,943 | 316 | 77 | 4.2 |
| 260 | NX5M | United States of America | 96,406 | 406 | 86 | 9.8 |
| 261 | DK2CX | Germany | 96,336 | 402 | 54 | 8.5 |
| 262 | W3FV | United States of America | 95,840 | 291 | 80 | 4.2 |
| 263 | UB3A | European Russia | 95,829 | 373 | 51 | 9.4 |
| 264 | S57W | Slovenia | 95,697 | 400 | 49 | 12.3 |
| 265 | DK7ZT | Germany | 95,480 | 382 | 56 | 6.8 |
| 266 | RD4F | European Russia | 94,817 | 364 | 53 | 16.5 |
| 267 | DF7CP | Germany | 94,608 | 460 | 48 | 6.5 |
| 268 | W2GDJ | United States of America | 93,895 | 272 | 89 | 6.5 |
| 269 | RU4PU | European Russia | 93,248 | 264 | 64 | 8.3 |
| 270 | OK5M | Czech Republic | 92,640 | 399 | 48 | 3.8 |
| 271 | N9RV | United States of America | 92,358 | 444 | 63 | 7.7 |
| 272 | YL9T | Latvia | 92,295 | 409 | 45 | 5.9 |
| 273 | WY3A | United States of America | 91,798 | 303 | 83 | 3.9 |
| 274 | N2GC | United States of America | 91,692 | 301 | 81 | 5.1 |
| 275 | W3LL | United States of America | 91,296 | 314 | 96 | 12.2 |
| 276 | DL1NKS | Germany | 90,503 | 442 | 49 | 8.6 |
| 277 | K3PA | United States of America | 90,459 | 523 | 69 | 10.9 |
| 278 | DJ5MW | Germany | 90,400 | 414 | 50 | 4.2 |
| 279 | DA1TT | Germany | 88,832 | 301 | 64 | 7.1 |
| 280 | RW9JZ | Asiatic Russia | 88,515 | 230 | 45 | 7.1 |
| 281 | VA3SB | Canada | 87,864 | 299 | 56 | 3.5 |
| 282 | AK1MD | United States of America | 86,736 | 376 | 78 | 12.9 |
| 283 | R2FC | Kaliningrad | 86,298 | 285 | 57 | 16.5 |
| 284 | K5VIP | United States of America | 86,160 | 323 | 80 | 8.8 |
| 285 | DL1NEO | Germany | 85,584 | 397 | 48 | 5.6 |
| 286 | SN9DT | Poland | 85,117 | 377 | 47 | 9.3 |
| 287 | K1GG | United States of America | 84,756 | 329 | 84 | 17.5 |
| 288 | WA4JUK | United States of America | 84,753 | 437 | 73 | 9.1 |
| 289 | F5PYJ | France | 84,728 | 215 | 68 | 10.6 |
| 290 | W8CZN | United States of America | 84,452 | 254 | 86 | 13.1 |
| 291 | K5PI | United States of America | 84,245 | 271 | 83 | 4 |
| 292 | N4GU | United States of America | 84,240 | 319 | 81 | 5.6 |
| 293 | DL5XJ | Germany | 83,888 | 382 | 49 | 5.5 |
| 294 | K3CCR | United States of America | 83,683 | 498 | 67 | 14.4 |
| 295 | SN5Q | Poland | 83,424 | 360 | 48 | 13.2 |
| 296 | HA3OU | Hungary | 83,252 | 320 | 52 | 6.5 |
| 297 | W7CXX | United States of America | 83,226 | 479 | 66 | 18.7 |
| 298 | I4VEQ | Italy | 83,096 | 341 | 47 | 5.8 |
| 299 | N9EP | United States of America | 82,179 | 491 | 69 | 9.1 |
| 300 | SE3P | Sweden | 82,032 | 332 | 48 | 11.6 |
| 301 | DK8FS | Germany | 81,302 | 303 | 53 | 11.4 |
| 302 | IO5M | Italy | 80,960 | 360 | 46 | 11.1 |
| 303 | VA2AM | Canada | 80,080 | 192 | 77 | 8.3 |
| 304 | SM6BGA | Sweden | 79,815 | 304 | 51 | 6.8 |
| 305 | JE6WOQ | Japan | 79,442 | 246 | 46 | 11.3 |
| 306 | UA9CDC | Asiatic Russia | 78,372 | 201 | 42 | 5.4 |
| 307 | WC2L | United States of America | 78,155 | 311 | 77 | 14.2 |
| 308 | RN3TT | European Russia | 77,380 | 294 | 53 | 8.9 |
| 309 | JH2FXK | Japan | 77,272 | 195 | 52 | 12.4 |
| 310 | DL7YS | Germany | 76,398 | 324 | 51 | 7.6 |
| 311 | KT9L | United States of America | 75,932 | 340 | 82 | 13.8 |
| 312 | UA3EDQ | European Russia | 75,716 | 341 | 46 | 8.8 |
| 313 | AC9S | United States of America | 75,438 | 492 | 66 | 14.5 |
| 314 | DF8XC | Germany | 75,030 | 246 | 61 | 5.4 |
| 315 | DL6UAA | Germany | 74,910 | 302 | 55 | 5.3 |
| 316 | RG6G | European Russia | 74,580 | 222 | 60 | 5 |
| 317 | VE1GY | Canada | 74,437 | 180 | 67 | 7.4 |
| 318 | AB3AH | United States of America | 74,095 | 337 | 73 | 11.7 |
| 319 | AB2E | United States of America | 73,872 | 380 | 76 | 9.5 |
| 320 | DJ5IW | Germany | 73,424 | 315 | 52 | 6.5 |
| 321 | VE1ZAC | Canada | 73,008 | 132 | 78 | 5.3 |
| 322 | SV1JG | Greece | 72,336 | 293 | 48 | 6.7 |
| 323 | K0TQ | United States of America | 72,159 | 393 | 67 | 6.3 |
| 324 | N9NC | United States of America | 71,820 | 248 | 76 | 3.4 |
| 325 | KG3V | United States of America | 71,302 | 301 | 77 | 6.8 |
| 326 | OL5N | Czech Republic | 71,150 | 292 | 50 | 5.4 |
| 327 | II4B | Italy | 70,896 | 289 | 48 | 13.2 |
| 328 | ON4CT | Belgium | 70,584 | 267 | 51 | 4.5 |
| 329 | M4J | England | 69,552 | 230 | 56 | 5.4 |
| 330 | DL3FCG | Germany | 69,378 | 209 | 62 | 2.8 |
| 331 | EA1X | Spain | 69,090 | 291 | 47 | 7.5 |
| 332 | SE5E | Sweden | 68,895 | 307 | 45 | 2.7 |
| 333 | WN7S | United States of America | 68,869 | 476 | 61 | 16.5 |
| 334 | EW1M | Belarus | 68,573 | 286 | 47 | 5.3 |
| 335 | N4CF | United States of America | 68,517 | 379 | 69 | 7.6 |
| 336 | KB3Z | United States of America | 68,376 | 261 | 77 | 7 |
| 337 | DK8ZB | Germany | 67,840 | 192 | 64 | 3.7 |
| 338 | JS2MKU | Japan | 67,680 | 237 | 45 | 16 |
| 339 | YU0T | Serbia | 66,599 | 289 | 47 | 4.3 |
| 340 | DG7RO | Germany | 66,092 | 146 | 82 | 8 |
| 341 | K1RV | United States of America | 66,048 | 375 | 64 | 6.9 |
| 342 | EU8T | Belarus | 65,588 | 339 | 38 | 13.4 |
| 343 | RX6LRU | European Russia | 65,142 | 283 | 47 | 17.4 |
| 344 | R4WDX | European Russia | 65,121 | 268 | 49 | 14 |
| 345 | HA7RY | Hungary | 64,288 | 246 | 49 | 4.7 |
| 346 | UW5ZM | Ukraine | 64,092 | 245 | 49 | 4.6 |
| 347 | DL1KWK | Germany | 64,080 | 329 | 45 | 11.9 |
| 348 | W1FJ | United States of America | 63,992 | 222 | 76 | 4.2 |
| 349 | VE7ACN | Canada | 63,626 | 223 | 58 | 5.8 |
| 350 | DK1TW | Germany | 63,382 | 342 | 43 | 13.9 |
| 351 | IU4JNR | Italy | 63,042 | 307 | 42 | 4.3 |
| 352 | OK1DOL | Czech Republic | 62,436 | 294 | 44 | 2.2 |
| 353 | K4FN | United States of America | 61,884 | 244 | 81 | 5.4 |
| 354 | OH2XX | Finland | 61,548 | 255 | 46 | 2.4 |
| 355 | LZ5DI | Bulgaria | 61,348 | 242 | 49 | 3.6 |
| 356 | G3T | England | 61,248 | 278 | 44 | 13.4 |
| 357 | YO2GL | Romania | 61,200 | 257 | 48 | 8.6 |
| 358 | K1TR | United States of America | 60,352 | 289 | 64 | 3.6 |
| 359 | IU4NYV | Italy | 60,288 | 254 | 48 | 10.5 |
| 360 | N0AV | United States of America | 59,961 | 344 | 69 | 4.9 |
| 361 | HA2UF | Hungary | 59,400 | 235 | 50 | 8.1 |
| 362 | RN5M | European Russia | 59,231 | 167 | 61 | 8.5 |
| 363 | OE2LCM | Austria | 57,874 | 304 | 38 | 5.5 |
| 364 | RK3DK | European Russia | 57,482 | 298 | 41 | 7.3 |
| 365 | SM6LJU | Sweden | 57,434 | 242 | 47 | 7.9 |
| 366 | LZ3CB | Bulgaria | 57,420 | 253 | 44 | 6.3 |
| 367 | K9WO | United States of America | 57,063 | 299 | 69 | 4.5 |
| 368 | RA1QD | European Russia | 56,850 | 237 | 50 | 7.1 |
| 369 | N3JT | United States of America | 56,610 | 228 | 74 | 4.3 |
| 370 | VE5MX | Canada | 56,595 | 215 | 55 | 3.3 |
| 371 | DL2CC | Germany | 56,071 | 277 | 47 | 1.6 |
| 372 | W9TC | United States of America | 55,664 | 272 | 71 | 7.4 |
| 373 | W1TO | United States of America | 55,560 | 317 | 60 | 4.3 |
| 374 | K1KA | United States of America | 55,080 | 187 | 81 | 6.8 |
| 375 | R3QF | European Russia | 54,050 | 231 | 47 | 16.5 |
| 376 | YT1EA | Serbia | 53,956 | 263 | 41 | 4.5 |
| 377 | UA3AP | European Russia | 53,669 | 271 | 41 | 7.6 |
